Priser
Velg tjenesten du ønsker pris på. Kalkulatoren viser et veiledende estimat basert på boligtype, størrelse og omfang.
Se pris på din bolig
Fyll ut boligtype og størrelse for et veiledende prisestimat.
Prisoversikt
Leilighet
| Størrelse | Takst (verdi/lån) | Tilstandsrapport |
|---|---|---|
| 0–80 m² | Fra 7 000 kr | Fra 9 000 kr |
| 81–120 m² | Fra 8 000 kr | Fra 11 500 kr |
| 121–160 m² | Fra 9 000 kr | Fra 13 000 kr |
| 161–200 m² | Fra 10 000 kr | Fra 14 000 kr |
| Over 200 m² | Etter avtale | Etter avtale |
Tilstandsrapport for leilighet inkluderer 1 våtrom med hulltaking.
Enebolig, rekkehus og fritidsbolig
| Størrelse | Takst (verdi/lån) | Tilstandsrapport |
|---|---|---|
| 0–115 m² | Fra 9 600 kr | Fra 18 000 kr |
| 116–180 m² | Fra 9 600 kr | Fra 22 000 kr |
| 181–250 m² | Fra 12 000 kr | Fra 26 000 kr |
| 251–300 m² | Fra 12 000 kr | Fra 29 000 kr |
| 301–400 m² | Fra 14 000 kr | Fra 32 000 kr |
| Over 400 m² | Etter avtale | Etter avtale |
Tilstandsrapport for enebolig, rekkehus og fritidsbolig inkluderer 2 våtrom.
Alle priser er inkludert mva.
Tillegg
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Ekstra våtrom | 1 000 kr |
| Ekstra boenhet i bolig, sokkel- eller hybelleilighet | Fra 3 000 kr |
| Hulltaking (1 hulltaking inkludert per våtrom) | 1 000 kr |
| Garasje, uthus (enkel beskrivelse) | 2 500 kr |
| Tillegg for krypeloft | 1 500 kr |
| Tillegg for krypekjeller | 1 500 kr |
| Tillegg for arealoppmåling loftsetasjer og loftsleilighet (skråtak) | 1 500 kr |
| Planskisse per etasje | Fra 1 750 kr |
| Innhenting av dokumentasjon | 2 000 kr/time |
| Andre oppdrag | 2 000 kr/time |
| Ved avbestilling | 2 000 kr/time for forberedelser |
| Der fastpris ikke er avtalt | 2 000 kr/time |
Alle priser er inkludert mva.